田村ゆかりさんの楽曲は数多く世に出されており、その数だけ素敵な作曲家・作詞家の方が携わっています。
今回は、ゆかりん曲の作曲家・作詞家を一覧で紹介!
また、携わっている曲数のランキングも、一覧形式で紹介します。
(ゆかりん曲一覧はこちら)
【田村ゆかり】ゆかりん曲の作曲家・作詞家一覧
| 作曲家 | 作詞家 |
| 太田雅友 | 松井五郎 |
| 小松一也 | ふじのマナミ |
| marhy | 渡邉美佳 |
| 板垣祐介 | 畑亜貴 |
| 田中隼人 | 三井ゆきこ |
| Acryl Vox | 椎名可憐 |
| 渡邉美佳 | marhy |
| 橋本由香利 | 花梨 |
| 佐々木裕 | うらん |
| 白戸佑輔 | 羽月美久 |
| 磯崎健史 | RAM RIDER |
| RAM RIDER | 田村ゆかり |
| 柘植敏道 | 太田雅友 |
| 園田健太郎 | 村野直球 |
| pri | 古賀美穂 |
| 大久保薫 | コトワカナデ |
| 渡辺和紀 | 小田倉奈知 |
| 清竜人 | 清竜人 |
| サクマリョウ | 川島亮祐 |
| 渡辺拓也 | 水沢晶子 |
| 木村有希 | ucio |
| 田村信二 | 田中隼人 |
| cota | MIZUE |
| 宮島律子 | みなみまゆみ |
| 片岡嗣実 | Acryl Vox |
| Dux | 柚木美祐 |
| YASUSHI WATANABE | 渡邉美佳・良原リエ |
| 大島こうすけ | さな |
| 浅井裕子 | 宮島律子 |
| みなみまゆみ | 井上綾希子 |
| 拓殖敏道 | 成田景 |
| 竹安弘 | 原口知美 |
| 堀田知則 | 紫山一幸 |
| 壇上鎮孝 | 川口カオリ |
| 大津美紀 | 良原リエ・渡邉美佳 |
| KUZUKI | 堀江里沙 |
| miso | 松浦有希 |
| 古賀美穂 | 山野裕子 |
| 山口美央子 | 大津美紀 |
| 小路隆 | 磯崎健史 |
| 阿部尚徳 | 渡辺なつみ |
| 稲田昌宏 | 森本チカラ |
| 紫山一幸 | tzk・長沼良 |
| 一木弘行 | SUIMI |
| hulk | WABISABI |
| tetsu-yeah | 奥華子 |
| 鈴木“Daichi”秀行 | |
| 市川淳 | |
| 原一博 | |
| 野間康介 | |
| 横野康平 | |
| SHIBU | |
| 前口渉 | |
| 佐々木格 | |
| 森本チカラ | |
| 長沼良 | |
| 山崎寛子 | |
| 刃流 | |
| まつもとななみ | |
| 野村勇輔 | |
| WABISABI | |
| 大島こうすけ・加藤沙香菜 | |
| 鈴木智貴 | |
| 三好啓太 | |
| no_my | |
| 田村ジュン | |
| 奥華子 | |
| 渡辺泰司 | |
| pw.a・一瀬貴之・岩淵紗貴 | |
| アッシュ井上 | |
| Hato |
【田村ゆかり】作曲数順で作曲家を並べてみた
| 作曲家名 | 作曲数 |
| 太田雅友 | 83 |
| 小松一也 | 12 |
| marhy | 12 |
| 板垣祐介 | 8 |
| 田中隼人 | 5 |
| Acryl Vox | 5 |
| 渡邉美佳 | 5 |
| 橋本由香利 | 5 |
| 佐々木裕 | 5 |
| 白戸佑輔 | 5 |
| 磯崎健史 | 4 |
| RAM RIDER | 4 |
| 柘植敏道 | 4 |
| 園田健太郎 | 4 |
| pri | 3 |
| 大久保薫 | 3 |
| 渡辺和紀 | 3 |
| 清竜人 | 3 |
| サクマリョウ | 3 |
| 渡辺拓也 | 2 |
| 木村有希 | 2 |
| 田村信二 | 2 |
| cota | 2 |
| 宮島律子 | 2 |
| 片岡嗣実 | 2 |
| Dux | 2 |
| YASUSHI WATANABE | 2 |
| 大島こうすけ | 2 |
| 浅井裕子 | 1 |
| みなみまゆみ | 1 |
| 拓殖敏道 | 1 |
| 竹安弘 | 1 |
| 堀田知則 | 1 |
| 壇上鎮孝 | 1 |
| 大津美紀 | 1 |
| KUZUKI | 1 |
| miso | 1 |
| 古賀美穂 | 1 |
| 山口美央子 | 1 |
| 小路隆 | 1 |
| 阿部尚徳 | 1 |
| 稲田昌宏 | 1 |
| 紫山一幸 | 1 |
| 一木弘行 | 1 |
| hulk | 1 |
| tetsu-yeah | 1 |
| 鈴木“Daichi”秀行 | 1 |
| 市川淳 | 1 |
| 原一博 | 1 |
| 野間康介 | 1 |
| 横野康平 | 1 |
| SHIBU | 1 |
| 前口渉 | 1 |
| 佐々木格 | 1 |
| 森本チカラ | 1 |
| 長沼良 | 1 |
| 山崎寛子 | 1 |
| 刃流 | 1 |
| まつもとななみ | 1 |
| 野村勇輔 | 1 |
| WABISABI | 1 |
| 大島こうすけ・加藤沙香菜 | 1 |
| 鈴木智貴 | 1 |
| 三好啓太 | 1 |
| no_my | 1 |
| 田村ジュン | 1 |
| 奥華子 | 1 |
| 渡辺泰司 | 1 |
| pw.a・一瀬貴之・岩淵紗貴 | 1 |
| アッシュ井上 | 1 |
| Hato | 1 |
【田村ゆかり】作詞数順で作詞家を並べてみた
| 作詞家名 | 作詞数 |
| 松井五郎 | 71 |
| ふじのマナミ | 28 |
| 渡邉美佳 | 14 |
| 畑亜貴 | 13 |
| marhy | 13 |
| 三井ゆきこ | 10 |
| 椎名可憐 | 7 |
| 花梨 | 6 |
| うらん | 6 |
| 羽月美久 | 6 |
| RAM RIDER | 5 |
| 田村ゆかり | 4 |
| 太田雅友 | 4 |
| 村野直球 | 4 |
| 古賀美穂 | 3 |
| コトワカナデ | 3 |
| 小田倉奈知 | 3 |
| 清竜人 | 3 |
| 川島亮祐 | 3 |
| 水沢晶子 | 2 |
| ucio | 2 |
| 田中隼人 | 2 |
| MIZUE | 2 |
| みなみまゆみ | 1 |
| Acryl Vox | 1 |
| 柚木美祐 | 1 |
| 渡邉美佳・良原リエ | 1 |
| さな | 1 |
| 宮島律子 | 1 |
| 井上綾希子 | 1 |
| 成田景 | 1 |
| 原口知美 | 1 |
| 紫山一幸 | 1 |
| 川口カオリ | 1 |
| 良原リエ・渡邉美佳 | 1 |
| 堀江里沙 | 1 |
| 松浦有希 | 1 |
| 山野裕子 | 1 |
| 大津美紀 | 1 |
| 磯崎健史 | 1 |
| 渡辺なつみ | 1 |
| 森本チカラ | 1 |
| tzk・長沼良 | 1 |
| SUIMI | 1 |
| WABISABI | 1 |
| 奥華子 | 1 |


ポリグラム時代、またキャラクターソングを除いた「田村ゆかり」「田村ゆかり feat. motsu from m.o.v.e」名義の曲でカウントしています。
※ポリグラム時代の楽曲やキャラクターソングを収録したコレクションアルバムアルバム「True Romance」「Early Years Collection」の楽曲も今回は除いています